合金冷硬轧辊(Alloy Chilled Cast Iron Rolls):
合金冷硬铸铁轧辊辊身工作层基体组织内基本上没有游离石墨,其硬度高,具有优良的耐磨性能,金相组织是细珠光体和碳化物。
1、化学成份
轧辊名称 | 代码 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
铬钼冷硬 | CC | 2.90-3.60 | 0.25-0.80 | 0.20-1.00 | ≤0.40 | ≤0.08 |
| 0.20-0.60 | 0.20-0.60 |
镍铬钼冷硬Ⅰ | CCⅠ | 2.90-3.60 | 0.25-0.80 | 0.20-1.00 | ≤0.40 | ≤0.08 | 0.50-1.00 | 0.20-0.60 | 0.20-0.60 |
镍铬钼冷硬Ⅱ | CCⅡ | 2.90-3.60 | 0.25-0.80 | 0.20-1.00 | ≤0.40 | ≤0.08 | 1.01-2.00 | 0.30-1.20 | 0.20-0.60 |
2、物理性能
代码 | 辊身硬度(HSD) | 辊颈硬度(HSD) | 抗拉强度(MPa) | 白口深度(mm) |
ø≤250 | ø251-300 | ø﹥300 |
CC | 58—70 | 32—48 | ≥150 | 15--30 | 17--35 | 20--45 |
CCⅠ | 60—70 | 32—50 | ≥150 | 15--30 | 17--35 | 20--45 |
CCⅡ | 62--75 | 35--52 | ≥150 | 15--30 | 17--35 | 20--45 |
3、应用范围
小型型钢、线材、热轧薄板平整轧机